OtoOrtak detaylı hizmet listesi
Bu sayfa, OtoOrtak platformunda ustaların fiyatlandırma yapacağı temel hizmet kalemlerinin listesidir. Her satır tek bir hizmeti temsil eder; ustalar kendi panelinde bu satırlara fiyat, süre, garanti ve not ekleyebilecek şekilde tasarlanabilir.
1. Kullanım mantığı
Gerçek hayatta, bu şablon OtoOrtak veritabanında saklanan bir tablo olarak düşünülür. Hizmet kodu üzerinden hem ustalar fiyat bağlar, hem de sistem otomatik kayıt oluşturur. Müşteri tarafında görünen metinler, aşağıdaki “Hizmet Adı + Açıklama” alanlarıdır.
| Kod | Üst Kategori | Alt Kategori | Hizmet Adı | Kısa Açıklama | Birim | Standart Süre | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LST-001 | Lastik & Jant | Lastik Değişimi | Lastik sökme–takma (tek lastik) | Mevcut jant üzerinde tek lastiğin sökülüp yenisinin takılması ve hava basıncı ayarı. | Adet | 15–20 dk | Balans dahil değil, gerekirse ayrıca seçilir. |
| LST-002 | Lastik & Jant | Lastik Değişimi | 4 adet lastik sökme–takma + balans | Dört lastiğin sökülmesi, yenilerinin takılması, balans makinesinde ayar yapılması. | Takım (4 adet) | 45–60 dk | Lastik fiyatı hariç; sadece işçilik. |
| LST-003 | Lastik & Jant | Rot & Süspansiyon | Ön takım rot ayarı | Araç ön düzen açı ölçümü ve fabrika değerlerine göre rot ayarının yapılması. | Araç | 30–40 dk | Alt takımda arıza varsa ayrıca fiyatlanır. |
| LST-004 | Lastik & Jant | Tamir | Lastik patlak tamiri (yama/mantar) | Çivi, vida vb. delinmelerde lastiğin içten tamir edilmesi. | Adet | 15–25 dk | Yanak hasarında ustanın onayına bağlı yapılır. |
| LST-005 | Lastik & Jant | Depolama | Sezonluk lastik otel hizmeti | Yaz/kış lastiklerinin kapalı alanda, etiketli ve kayıtlı şekilde saklanması. | 4 adet / sezon | Teslim–tesellüm 10 dk | Giriş–çıkış tarihleri OtoOrtak kayıtlarına işlenir. |
| PRD-001 | Periyodik Bakım | Standart Bakım | Motor yağı + yağ filtresi değişimi | Motor yağının boşaltılması, yeni yağ eklenmesi ve yağ filtresinin yenilenmesi. | Araç | 30–40 dk | Yağ ve filtre marka/modeli ayrıca seçilir. |
| PRD-002 | Periyodik Bakım | Standart Bakım | Tam periyodik bakım (yağ + tüm filtreler) | Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve gerekiyorsa yakıt filtresi değişimi. | Araç | 60–90 dk | Üretici önerilen bakım kilometresine göre yapılır. |
| PRD-003 | Periyodik Bakım | Fren Sistemi | Ön fren balatası değişimi | Ön balataların sökülmesi, kaliper temizliği ve yeni balataların takılması. | Ön aks | 40–60 dk | Disk durumu bozuksa ek işlem gerektirir. |
| PRD-004 | Periyodik Bakım | Fren Sistemi | Fren hidroliği değişimi | Eski fren hidroliğinin boşaltılması ve sistemin yeni hidroliğe doldurulması. | Araç | 45–60 dk | Her 2 yılda bir önerilir. |
| PRD-005 | Periyodik Bakım | Soğutma Sistemi | Antifriz ve su karışımı yenileme | Mevcut suyun boşaltılması, uygun oranlı antifriz–su karışımı ile sistemin doldurulması. | Araç | 30–45 dk | Kışa girmeden kontrol ve değişim tavsiye edilir. |
| MEK-001 | Mekanik & Motor | Triger | Triger kayışı + gergi seti değişimi | Triger kayışı, rulman ve gergi elemanlarının üretici tavsiyesine göre set halinde yenilenmesi. | Araç | 3–5 saat | Motor hasarını önlemek için kritik bakım. |
| MEK-002 | Mekanik & Motor | Debriyaj | Debriyaj seti değişimi | Baskı, balata, bilya ve gerekiyorsa volan yenilemesi ile debriyaj sisteminin komple değişimi. | Araç | 4–6 saat | Düz ve otomatik vites için ayrı fiyatlanır. |
| MEK-003 | Mekanik & Motor | Süspansiyon | Ön amortisör değişimi (çift) | Ön aks üzerindeki amortisörlerin sökülerek yeni parçalarla değiştirilmesi. | Çift (ön) | 1,5–2,5 saat | Rot ayarı genellikle ayrıca gereklidir. |
| MEK-004 | Mekanik & Motor | Alt Takım | Alt takım kontrolü (raporlu) | Rot başı, salıncak, z-rot, burçlar, aks körükleri vb. bileşenlerin lifte kaldırılarak detaylı kontrolü. | Araç | 30–40 dk | Ekspertiz raporuna uygun özet hazırlanır. |
| ELK-001 | Elektrik & Elektronik | Akü | Akü test ve değişim | Akünün yük altında test edilmesi, zayıf ise yeni akü ile değiştirilmesi. | Araç | 20–30 dk | Eski akü geri dönüşüm firmasına teslim edilir. |
| ELK-002 | Elektrik & Elektronik | Diagnostik | OBD cihazı ile arıza kodu okuma | Araç beyni üzerinden mevcut hata kodlarının okunması ve müşteriye raporlanması. | Araç | 15–20 dk | Detaylı onarım fiyatı ayrı verilir. |
| ELK-003 | Elektrik & Elektronik | Aydınlatma | Far/stop/sinyal ampul değişimi | Arızalı ampullerin sökülerek aynı soket tipinde yeni ampullerle değiştirilmesi. | Adet | 10–20 dk | LED dönüşümü ayrı hizmet olarak fiyatlanır. |
| ELK-004 | Elektrik & Elektronik | Klima | Klima gaz dolumu + kaçak testi | Mevcut gazın vakumlanması, kaçak kontrolü ve sistemin yeni gaz ile doldurulması. | Araç | 45–60 dk | Kaçak bulunan noktaların onarımı ayrıca fiyatlanır. |
| KPB-001 | Kaporta & Boya | Lokal Boya | Tek parça lokal boya (kapı/çamurluk) | Küçük çizik ve sürtme hasarlarında tek panel üzeri lokal hazırlık ve boya uygulaması. | Parça | 1–2 gün | Renk tutturma için komşu parça sisleme gerekebilir. |
| KPB-002 | Kaporta & Boya | Göçük | Boya gerektirmeyen göçük düzeltme (PDR) | Boyası zarar görmemiş hafif göçüklerin özel aparatlar ile düzeltilmesi. | Bölge | 30–90 dk | Doludan hasarlı araçlar için paket yapılabilir. |
| KPB-003 | Kaporta & Boya | Tampon | Plastik tampon onarım + boya | Kırık/çatlak plastik tamponların kaynak, macun ve boya işlemleri ile onarılması. | Parça | 1–2 gün | Ağır hasarlarda değişim tavsiye edilir. |
| DTL-001 | Detaylı Temizlik | İç Temizlik | İç detaylı temizlik (koltuk, tavan, taban) | Koltuk, tavan döşemesi, taban halısı ve plastik aksamların detaylı temizliği ve kurutulması. | Araç | 3–5 saat | Islak temizlik sonrası aynı gün teslim edilmeyebilir. |
| DTL-002 | Detaylı Temizlik | Dış Yüzey | Kil uygulaması + pasta–cila | Boyadaki yüzey kirlerinin kil ile alınması, ardından pasta ve koruyucu cila uygulanması. | Araç | 4–6 saat | Seramik kaplama için zemin hazırlığına uygundur. |
| DTL-003 | Detaylı Temizlik | Koruma | Seramik kaplama (dış yüzey) | Boyaya parlaklık ve uzun süreli koruma sağlayan seramik kaplama uygulaması. | Araç | 1–2 gün | Öncesinde detaylı yüzey hazırlığı zorunludur. |
| CAM-001 | Cam & Plastikler | Cam Değişimi | Ön cam değişimi | Kırık veya çatlak ön camın sökülüp yeni cam ile değiştirilmesi, sızdırmazlık kontrolü. | Parça | 2–3 saat | Yağmur sensörü vb. parçalar dikkatle sökülüp takılır. |
| CAM-002 | Cam & Plastikler | Cam Filmi | Yan ve arka cam film uygulaması | Yönetmeliğe uygun koyulukta yan ve arka camlara ısı–ışık kırıcı film uygulanması. | Araç | 2–4 saat | Ön cam filmi ayrı hizmet olarak tanımlanır. |
| MOD-001 | Modifiye & Aksesuar | Görsel | Body kit / etek montajı | Ön–arka tampon eki, yan etek gibi parçaların araca montajı. | Takım | 3–6 saat | Boya hariç işçilik; boya gerekiyorsa ayrıca işlenir. |
| MOD-002 | Modifiye & Aksesuar | Elektronik | Geri görüş kamerası + multimedya montajı | Mevcut teybin multimedya ekran ile değişimi ve geri görüş kamerasının bağlanması. | Araç | 2–4 saat | Direksiyon kumandası entegrasyonu mümkünse ayrıca ayarlanır. |
| YOL-001 | Yol Yardım & Çekici | Çekici | Şehir içi araç çekici | Araç arızasında şehir sınırları içinde platform çekici ile araç taşıma hizmeti. | Araç / km veya sabit | Varış 30–90 dk | Fiyat; km, mesafe ve zaman dilimine göre hesaplanır. |
| YOL-002 | Yol Yardım & Çekici | Acil Yardım | Yerinde akü takviye / marş desteği | Aracın bulunduğu yere gidilerek akü takviyesi yapılması, mümkünse çalıştırılması. | Hizmet | Varış + 15 dk | Çalışmazsa çekici hizmeti ayrıca eklenir. |
| EKS-001 | Ekspertiz | Detaylı Ekspertiz | Tam kapsamlı ikinci el ekspertiz | Dinamometre, alt takım, kaporta–boya, mekanik ve elektronik kontrollerin raporlanması. | Araç | 1,5–2,5 saat | Rapor PDF olarak OtoOrtak aracına eklenir. |
| SGT-001 | Sigorta & Kasko | Poliçe Teklifi | Zorunlu trafik sigortası teklifi | Plaka ve sürücü bilgileri ile farklı şirketlerden zorunlu trafik sigortası fiyat tekliflerinin alınması. | Araç | 10–20 dk | Tamamen dijital, telefondan onaylanabilir. |
Bu tablo, başlangıç şablonu gibi düşünülebilir. Zamanla; LPG hizmetleri, ağır bakım, filo özel paketler gibi yeni satırlar eklenerek büyütülebilir. Önemli olan, her hizmetin tek satırda ve net tanımlı olması.